Eigenschaften
- Garantie: 2.0
- Zutaten: Geflügel
- Merkmale: Große Qualität, Reich an Proteinen
- Größe des Hundes: Groß
- Gewicht: 0.8
- Alter des Tieres: Erwachsener
Dieses Feed zeigt eine ausschlie¤liche Kombination von N_hrstoffen fÙr die Aufrechterhaltung der Verdauungsgesundheit (Protein L, I, I. , P,) und das Gleichgewicht der Darmflora (Pr_biÑtics), die zur Verbesserung der Qualit_t der Kot beitr_gt, Hochenergie-Gehalt reagiert auf den hohen Energiebedarf des kleinen Rassenpuppens in der Wachstumsphase und erfÙllt den launischen Appetit,
ä
Empfohlene t_gliche Betr_ge
| Erwachsener Gewicht | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg | ||||||||
| Alter | ||||||||||||||||
| 2 Monate | 48 g | 4/8 * | 63 g | 6/8 * | 78 g | 7/8 * | 92 g | 1 * | 102 g | 1+1/8 * | 112 g | 1+2/8 * | 123 g | 1+3/8 * | 145 g | 1+5/8 * |
| 3 Monate | 54 g | 5/8 * | 71 g | 6/8 * | 87 g | 1 * | 104 g | 1+1+8 * | 118 g | 1+2/8 * | 131 g | 1+4/8 * | 144 g | 1+5/8 * | 170 g | 1+7/8 * |
| 4 Monate | 55 g | 5/8 * | 74 g | 7/8 * | 91 g | 1 * | 109 g | 1+2/8 * | 124 g | 1+3/8 * | 139 g | 1+4/8 * | 153 g | 1+5/8 * | 181 g | 2 * |
| 5 Monate | 55 g | 5/8 * | 74 g | 7/8 * | 92 g | 1 * | 109 g | 1+2/8 * | 125 g | 1+3/8 * | 141 g | 1+4/8 * | 155 g | 1+6/8 * | 184 g | 2 * |
| 6 Monate | 47 g | 4/8 * | 68 g | 6/8 * | 83 g | 7/8 * | 99 g | 1+1/8 * | 124 g | 1+3/8 * | 140 g | 1+4/8 * | 154 g | 1+6/8 * | 183 g | 2 * |
| 7 Monate | 40 g | 3/8 * | 61 g | 5/8 * | 75 g | 7/8 * | 89 g | 1 * | 112 g | 1+2/8 * | 126 g | 1+3/8 * | 139 g | 1+4/8 * | 166 g | 1+7/8 * |
| 8 Monate | 39 g | 3/8 * | 54 g | 5/8 * | 66 g | 6/8 * | 79 g | 7/8 * | 100 g | 1+1/8 * | 113 g | 1+2/8 * | 125 g | 1+3/8 * | 148 g | 1+5/8 * |
| 9 Monate | 39 g | 3/8 * | 53 g | 5/8 * | 66 g | 6/8 * | 78 g | 7/8 * | 89 g | 1 * | 100 g | 1+1/8 * | 111 g | 1+2/8 * | 132 g | 1+4/8 * |
| 10 Monate | 39 g | 3/8 * | 53 g | 5/8 * | 65 g | 6/8 * | 77 g | 7/8 * | 88 g | 1 * | 99 g | 1+1/8 * | 110 g | 1+2/8 * | 131 g | 1+4/8 * |
| 11 Monate | Mini Erwachsener | Mini Erwachsener | Mini Erwachsener | Mini Erwachsener | Mini Erwachsener | Mini Erwachsener | Mini Erwachsener | Mini Erwachsener |
Empfohlene t_gliche Betr_ge (in g) und *(im Meter Schiff)
ComposiciÜ „n
Vogelproteine, Reisproteine, isoliert
dehydratisierte Vogelproteine, Reis, Mehlmehl, maÜz-Mehl, mit tierischen Proteinen, MaÜz-Gluten, Sojabohnen_l, Fisch_l, Mineralen, markierte, hydrolperteure (Quelle of) Manano-Oligosac_idos), Rosa-Extrakt aus Indien (LuteÜna-Quelle), Additive (nach KG): Ern_hrungszusatz: Vitamin A: 17300 IU, Vitamin D3: 1000 IU, E1 (Eisen): 43 mg, E2 (Iod): 3,4 mg mg (Eisen): 3,4 mg (Eisen): 3,4 mg (Eisen , E4 (Kupfer): 8 mg, E5 (Mangan): 56 mg, E6 (Zink): 186 mg, E8 (Selen): 0,07 mg – Technologische Zusatzstoffe: Pentatische Trfosphat: 3,5 g – Konservierungsmittel – Antioxidantien,
Analoge Komponenten
Bruttoschutz: 31% – Brutto_le und Fette: 20% – Brute Asche: 6,8% – Bruttofasern: 1,4%,*l, i, p.: Protest, der durch seine hohe Assimilation ausgew_hlt wurde,






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.